[Заголовка немає взагалі]

[Повна версія]
Обсяг українського тексту: 90%

Першоджерело

Повна версія

Вибори до парламенту: офіційні дані ЦВК станом на 16:45 понеділка

Оброблено протоколів — 35,64%.

1. Партія регіонів 26,77% 1 568 318

2. «Блок Юлії Тимошенко» 23,69% 1 388 208

3. Блок «НАША УКРАЇНА» 16,45% 963 937

4. Соціалістична партія України 7,15% 419 084

5. Комуністична партія України 3,48% 204 383

6. «Народний блок Литвина» 2,71% 159 072

7. Український Народний Блок Костенка і Плюща 2,41% 141 461

8. Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» 2,20% 129 384

9. «Громадянський блок ПОРА-ПРП» 1,44% 84 395

10. Партія «Віче» 1,39% 81 927

11. Партія «Відродження» 1,05% 61 748

12. «Опозиційний блок НЕ ТАК!» 0,90% 52 876

13. «Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА» 0,68% 40 214

14. Блок НДП 0,57% 33 462

15. Політична партія «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%» 0,49% 29 191

16. Партія Зелених України 0,46% 27 226

17. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 0,44% 26 014

18. Селянська партія України 0,43% 25 511

19. «Блок Лазаренка» 0,42% 25 022

20. Українська партія «Зелена планета» 0,37% 22 176

21. Партія національно-економічного розвитку України 0,24% 14 522

22. Виборчий блок політичних партій «ЗА СОЮЗ» 0,22% 12 911

23. Партія Пенсіонерів України 0,19% 11 208

24. Всеукраїнська партія Народної Довіри 0,14% 8 711

25. Народний Рух України за єдність 0,14% 8 646

26. «Виборчий блок «Держава — Трудовий Союз» 0,14% 8 556

27. Політична партія «Третя Сила» 0,14% 8 232

28. Політична партія України «Партія політики ПУТІНА» 0,13% 8 054

29. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0,11% 6 750

30. Виборчий блок «Влада народу» 0,11% 6 730

31. Українська Консервативна партія 0,10% 6 216

32. Соціально-екологічна партія «Союз, Чорнобиль, Україна» 0,10% 6 204

33. Політична партія «Трудова Україна» 0,09% 5 473

34. Соціально-Християнська Партія 0,09% 5 407

35. Партія патріотичних сил України 0,09% 5 383

36. Виборчий блок: «Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти» 0,08% 5 012

37. Українська Національна Асамблея 0,07% 4 580

38. «Блок Безпартійних «Сонце» 0,06% 3 820

39. «Виборчий блок «Євген Марчук — «Єдність» 0,06% 3 815

40. Блок «Патріоти України» 0,06% 3 627

41. Партія Соціального Захисту 0,06% 3 548

42. Всеукраїнська партія «Нова Сила» 0,05% 3 471

43. Ліберальна партія України 0,03% 2 279

44. Політична партія «Європейська столиця» 0,03% 1 910

45. Політична партія «Вперед, Україно!» 0.02% 1 549

Не підтримую жодної партії чи блоку — 1,75%