МВС купило автозапчастин на 3 мільйони. Повний перелік з цінами
[Повна версія]
Обсяг українського тексту: 74%
Повна версія
Автогосподарство МВС України 7 березня за результатами тендерів уклало низку угод на придбання автомобільних запчастин на загальну суму 2,90 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
Придбано запчастини для Skoda, Volkswagen, Toyota, Ssang Yong, Tucson, Lanos, вантажних автомобілів. Постачальниками обрано ТОВ «АТЛ», ТОВ «Автопорт», ПП «Автодім», ТОВ «АСМ-Запчастини». В конкурсній документації опубліковано повний перелік придбаних запчастин з цінами, по яким була здійснена закупівля.
* | *Octavia 1,8 | Octavia 1,9Д
---|---|---
| Назва запчастини | Ціна за од. з ПДВ | Ціна за од. з ПДВ
1. | Амортизатор задній, (к-т) | 600,00 | 600,00
2. | Амортизатор передній, (к-т) | 650,00 | 650,00
3. | Болт кріплення колеса ( к-т ) | 55,00 | 55,00
4. | Ведомий диск щеплення | 350,00 | 400,00
5. | Ведучий диск щеплення | 250,00 | 300,00
6. | Вилка вижимного підшипника щеплення | 200,00 | 200,00
7. | Відбійник амортизатора задній,(к-т) | 170,00 | 170,00
8. | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 150,00 | 150,00
9. | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 25,00 | 25,00
10. | Гальмівні колодки задні (к-т) | 110,00 | 250,00
11. | Гальмівні колодки передні (к-т) | 310,00 | 310,00
12. | Глушник основний | 800,00 | 600,00
13. | Гофра | 400,00 | 400,00
14. | Диск (барабан) гальмів.задній, (к-т) | 320,00 | 780,00
15. | Диск гальмівний передній, (к-т) | 520,00 | 520,00
16. | КПП | 2500,00 | 1500,00
17. | Маховик | 4700,00 | 4500,00
18. | Наконечник рульової тяги | 110,00 | 110,00
19. | Направляючі супорта, (к-т) | 160,00 | 160,00
20. | Насос ГПК | 1600,00 | 1600,00
21. | Опора вилки вижимного підшипника | 180,00 | 180,00
22. | Опора двигуна ліва | 300,00 | 300,00
23. | Опора двигуна права | 400,00 | 500,00
24. | Опора КПП | 350,00 | 350,00
25. | Опора переднього амортизатора, (шт) | 90,00 | 90,00
26. | Пильник ШРУСа, внутрішній (к-т) | 140,00 | 140,00
27 | Пильник ШРУСа, зовнішній (к-т) | 115,00 | 115,00
28. | Підшипник опорний перед. амортизатора, (шт) | 50,00 | 50,00
29. | Підшипник ступиці, задній | 650,00 | 670,00
30. | Підшипник ступиці, передній | 400,00 | 400,00
31. | Підшипник щеплення вижимний (в зборі) | 150,00 | 180,00
32. | Поворотний кулак, лівий | 1800,00 | 400,00
33. | Поворотний кулак, правий | 400,00 | 1800,00
34. | Пружина задньої балки, (к-т) | 410,00 | 410,00
35. | Пружина передн. стійки амортиз.(к-т) | 450,00 | 470,00
36. | Ричаг нижній передній, лівий | 450,00 | 450,00
37. | Ричаг нижній передній, правий | 450,00 | 450,00
38. | Рульова рейка | 1500,00 | 1300,00
39. | Рульова тяга | 150,00 | 150,00
40. | Рульова тяга (в зборі) | 250,00 | 270,00
41. | Сайленблок задньої балки, (шт.) | 180,00 | 180,00
42. | Сайленблок переднього ричага, шт. | 90,00 | 90,00
43. | Скоба супорта переднього, ліва | 1600,00 | 450,00
44. | Скоба супорта переднього, права | 500,00 | 1600,00
45. | Стійка стабілізатора | 130,00 | 130,00
46. | Ступиця задня (в зборі) | 500,00 | 500,00
47. | Ступиця передня (в зборі) | 800,00 | 50,00
48. | Супорт задній, лівий | 1300,00 | ?
49. | Супорт задній, правий | 300,00 | ?
50. | Супорт передній, лівий | 1400,00 | 1500,00
51. | Супорт передній, правий | 400,00 | 300,00
52. | Трос стояночного гальма, (к-т) | 280,00 | 250,00
53. | Хомути пильників ШРУСів, (к-т). | 50,00 | 50,00
54. | Шарова опора, ліва | 120,00 | 120,00
55. | Шарова опора, права | 120,00 | 120,00
56. | Шланг гальмівний задній | 100,00 | 100,00
57. | Шланг гальмівний передній | 100,00 | 100,00
58. | ШРУС внутрішній, (к-т) | 350,00 | 350,00
59. | ШРУС зовнішній, (к-т) | 330,00 | 330,00
60. | Щеплення ( в зборі з маховиком ) | 1500,00 | 1500,00
61. | Щеплення (ведений, ведомий диск, вижимний підшипник з ступицею) | 1700,00 | 1900,00
62. | Амартизатор багажника | 140,00 | 140,00
63. | Втулка супорта | 80,00 | 80,00
64. | Проставка передніх пружин (к-т) | 260,00 | 260,00
65. | Проставка задніх пружин(к-т) | 140,00 | 140,00
66. | Трос відкривання двері | 160,00 | 160,00
№ з/п | Назва запчастини | Octavia 2,0 | Fabia 1,4
Ціна за од. з ПДВ | Ціна за од. з ПДВ
1. | Амортизатор задній, (к-т) | 600,00 | 580,00
2. | Амортизатор передній, (к-т) | 650,00 | 670,00
3. | Болт кріплення колеса, ( к-т ) | 55,00 | 44,00
4. | Ведомий диск щеплення | 350,00 | 350,00
5. | Ведучий диск щеплення | 300,00 | 300,00
6. | Вилка вижимного підшипника щеплення | 200,00 | 200,00
7. | Відбійник амортизатора задній,(к-т) | 170,00 | 280,00
8. | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 150,00 | 220,00
9. | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 30,00 | 70,00
10. | Гальмівні колодки задні (к-т) | 170,00 | 250,00
11. | Гальмівні колодки передні (к-т) | 310,00 | 200,00
12. | Глушник основний | 760,00 | 700,00
13. | Гофра | 400,00 | 400,00
14. | Диск (барабан) гальмів.задній, (к-т) | 350,00 | 900,00
15. | Диск гальмівний передній, (к-т) | 520,00 | 610,00
16. | КПП | 1000,00 | 1000,00
17. | Маховик | 4200,00 | 3500,00
18. | Наконечник рульової тяги | 110,00 | 120,00
19. | Направляючі супорта, (к-т) | 160,00 | 150,00
20. | Насос ГПК | 1800,00 | 1700,00
21. | Опора вилки вижимного підшипника | 180,00 | 180,00
22. | Опора двигуна ліва | 300,00 | 280,00
23. | Опора двигуна права | 400,00 | 400,00
24. | Опора КПП | 350,00 | 300,00
25. | Опора переднього амортизатора, (шт.) | 90,00 | 200,00
26. | Пильник ШРУСа, внутрішній | 140,00 | 150,00
27. | Пильник ШРУСа, зовнішній | 115,00 | 120,00
28. | Підшипник задньої ступиці | 670,00 | 450,00
29. | Підшипник опорний перед. амортизатора, (шт.) | 50,00 | 140,00
30. | Підшипник передньої ступиці | 450,00 | 650,00
31. | Підшипник щеплення вижимний (в зборі) | 180,00 | 400,00
32. | Повортний кулак, лівий | 400,00 | 1500,00
33. | Повортний кулак, правий | 1500,00 | 300,00
34. | Пружина задньої балки, (к-т) | 410,00 | 400,00
35. | Пружина передн. стійки амортиз.(к-т) | 470,00 | 360,00
36. | Ричаг нижній передній, лівий (шт.) | 450,00 | 600,00
37. | Ричаг нижній передній, правий(шт.) | 450,00 | 600,00
38. | Рульова рейка | 500,00 | 500,00
39. | Рульова тяга | 160,00 | 230,00
40. | Рульова тяга (в зборі) | 270,00 | 350,00
41. | Сайленблок задньої балки, (шт.) | 180,00 | 190,00
42. | Сайленблок переднього ричага (шт.) | 90,00 | 90,00
43. | Скоба супорта переднього, ліва | 1600,00 | 1500,00
44. | Скоба супорта переднього, права | 1600,00 | 1500,00
45. | Стійка стабілізатора | 130,00 | 130,00
46. | Ступиця задня (в зборі) | 400,00 | 450,00
47. | Ступиця передня (в зборі) | 1000,00 | 650,00
48. | Супорт задній, лівий | 1400,00 |
49. | Супорт задній, правий | 400,00 |
50. | Супорт передній, лівий | 1300,00 | 1500,00
51. | Супорт передній, правий | 300,00 | 500,00
52. | Трос стояночного гальма, (к-т) | 310,00 | 300,00
53. | Хомути пильників ШРУСів, (к-т). | 50,00 | 15,00
54. | Шарова опора, ліва | 120,00 | 150,00
55. | Шарова опора, права | 120,00 | 150,00
56. | Шланг гальмівний задній | 100,00 | 100,00
57. | Шланг гальмівний передній | 100,00 | 100,00
58. | ШРУС внутрішній, (к-т) | 350,00 | 350,00
59. | ШРУС зовнішній, (к-т) | 330,00 | 330,00
60. | Щеплення (ведений, ведомий диск, вижимний підшипник з ступицею) | 1800,00 | 2200,00
61. | Щеплення ( в зборі з маховиком ) | 1500,00 | 500,00
62. | Втулка супорта | 80,00 | 80,00
63. | Проставка передніх пружин (к-т) | 260,00 | 280,00
64. | Проставка задніх пружин(к-т) | 140,00 | 160,00
65. | Трос відкривання двері | 110,00 | 110,00
66. | Амортизатор багажника | | 300,00
67. | Задній гальмівний циліндр | | 100,00
| Volkswagen Passat | Об’єм дв.1,8 | Об’єм дв.2,8
---|---|---|---
№ з/п | Назва запчастини | Ціна за од. з ПДВ | Ціна за од. з
ПДВ
1 | АКПП | —- | 2100,00
2 | Амортизатор задній, (к-т) | 900,00 | 700,00
3 | Амортизатор передній, (к-т) | 1000,00 | 800,00
4 | Ведомий диск щеплення | 300,00 | 300,00
5 | Ведучий диск щеплення | 200,00 | 200,00
6 | Відбійник амортизатора задній, (к-т) | 200,00 | 150,00
7 | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 150,00 | 150,00
8 | Втулка стабілізатора заднього, (к-т) | 1,00 | 80,00
9 | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 60,00 | 60,00
10 | Гальмівні колодки задні (к-т) | 250,00 | 180,00
11 | Гальмівні колодки передні (к-т) | 300,00 | 250,00
12 | Глушник основний | 220,00 | 220,00
13 | Гофра | 300,00 | 100,00
14 | Диск (барабан) гальмівний задній,(к-т) | 350,00 | 250,00
15 | Диск гальмівний передній, (к-т) | 500,00 | 1200,00
16 | КПП | 1100,00 |
17 | Маховик | 800,00 |
18 | Наконечник рульової тяги | 150,00 | 200,00
19 | Насос ГПК | 1300,00 | 900,00
20 | Опора двигуна ліва | 400,00 | 400,00
21 | Опора двигуна права | 400,00 | 400,00
22 | Опора заднього амортизатора, (шт) | 200,00 | 200,00
23 | Опора КПП | 250,00 | 150,00
24 | Опора переднього амортизатора, (шт) | 100,00 | 100,00
25 | Пильник ШРУСа, внутрішній | 150,00 | 100,00
26 | Пильник ШРУСа, зовнішній | 120,00 | 100,00
27 | Підшипник опори перед. амортизатора, (шт) | 5,00 | 5,00
28 | Підшипник ступиці задній | 1,00 | 1,00
29 | Підшипник ступиці передній | 450,00 | 450,00
30 | Підшипник щеплення вижимний (в зборі) | 350,00 | 350,00
31 | Пружина задньої балки, (к-т) | 900,00 | 400,00
32 | Пружина передньої стійки амортизатора, (к-т) | 900,00 | 900,00
33 | Ричаг верхній лівий задній | 300,00 | 200,00
34 | Ричаг верхній лівий передній | 200,00 | 350,00
35 | Ричаг верхній правий задній | 300,00 | 200,00
36 | Ричаг верхній правий передній | 200,00 | 350,00
37 | Ричаг нижній лівий задній | 650,00 | 300,00
38 | Ричаг нижній лівий передній | 300,00 | 650,00
39 | Ричаг нижній правий задній | 650,00 | 300,00
40 | Ричаг нижній правий передній | 300,00 | 650,00
41 | Рульва рейка | 3500,00 | 2500,00
42 | Рульва тяга | 250,00 | 100,00
43 | Рульва тяга (в зборі) | 400,00 | 250,00
44 | Сайленблок заднього ричага, (к-т) | —- | 100,00
45 | Сайленблок задньої балки, (к-т) | 1400,00 | 1400,00
46 | Скоба супорта задня ліва | 1500,00 | 400,00
47 | Скоба супорта задня права | 900,00 | 1500,00
48 | Скоба супорта передня ліва | 1600,00 | 900,00
49 | Скоба супорта передня права | 900,00 | 1600,00
50 | Стійка заднього стабілізатора | 1,00 | 200,00
51 | Стійка переднього стабілізатора | 150,00 | 150,00
52 | Ступиця задня (в зборі) | 800,00 | 800,00
53 | Ступиця передня (в зборі) | 550,00 | 150,00
54 | Супорт задній, лівий | 1600,00 | 900,00
55 | Супорт задній, правий | 900,00 | 1600,00
56 | Супорт передній, лівий | 2000,00 | 900,00
57 | Супорт передній, правий | 900,00 | 2000,00
58 | Трос стояночного гальма (в зборі) | 800,00 | 100,00
59 | Хомути пильників ШРУСів (к-т). | 50,00 | 50,00
60 | Шланг гальмівний задній | 150,00 | 180,00
61 | Шланг гальмівний передній | 180,00 | 80,00
62 | ШРУС внутрішній, (к-т) | 1200,00 | 1500,00
63 | ШРУС зовнішній, (к-т) | 700,00 | 450,00
64 | Щеплення (ведений, ведомий диск, вижимний підшипник з ступицею) | 1250,00
| 3100,00
65 | Амортизатор капота | 300,00 | 10,00
66 | Болти ричагів (к-т) | 150,00 | 10,00
67 | Втулка супорта | 5,00 | 5,00
68 | Проставка передніх пружин (к-т) | 10,00 | 10,00
69 | Проставка задніх пружин (к-т) | 10,00 | 10,00
70 | Трос відкривання двері | 150,00 | 10,00
71 | Кронштейн кріплення верхніх ричагів | 5,00 | 5,00
| Volkswagen Transporter | Об’єм дв.1,8 | Об’єм дв.2,8
1 | АКПП | | 1300,00
2 | Амортизатор задній, (к-т) | 1000,00 | 900,00
3 | Амортизатор передній, (к-т) | 1600,00 | 1600,00
4 | Болт кріплення колеса ( к-т ) | 10,00 | 10,00
5 | Ведомий диск щеплення | 1400,00 |
6 | Ведучий диск щеплення | 1420,00 |
7 | Вилка вижимного підшипника щеплення | 10,00 |
8 | Відбійник амортизатора задній,(к-т) | 250,00 | 250,00
9 | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 250,00 | 250,00
10 | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 120,00 | 120,00
11 | Гальмівні колодки задні (к-т) | 450,00 | 450,00
12 | Гальмівні колодки передні (к-т) | 650,00 | 650,00
13 | Глушник основний | 250,00 | 250,00
14 | Гофра | 300,00 | 150,00
15 | Диск (барабан) гальмів.задній, (к-т) | 1400,00 | 1100,00
16 | Диск гальмівний передній, (к-т) | 1600,00 | 1500,00
17 | КПП | 600,00 |
18 | Маховик | 200,00 |
19 | Наконечник рульової тяги | 300,00 | 300,00
20 | Направляючі супорта, (к-т) | 100,00 | 100,00
21 | Насос ГПК | 1900,00 | 400,00
22 | Опора вилки вижимного підшипника | 10,00 |
23 | Опора двигуна ліва | 100,00 | 100,00
24 | Опора двигуна права | 1800,00 | 800,00
25 | Опора КПП | 1000,00 |
26 | Опора переднього амортизатора, (шт) | 200,00 | 200,00
27 | Пильник ШРУСа, внутрішній | 200,00 | 200,00
28 | Пильник ШРУСа, зовнішній | 350,00 | 300,00
29 | Підшипник опорний перед. амортизатора, (шт) | 150,00 | 150,00
30 | Підшипник щеплення вижимний (в зборі) | 200,00 |
31 | Поворотний кулак, лівий | 200,00 | 200,00
32 | Поворотний кулак, правий | 200,00 | 200,00
33 | Пружина задньої балки, (к-т) | 1500,00 | 1000,00
34 | Пружина передн. стійки амортиз.(к-т) | 1600,00 | 800,00
35 | Ричаг нижній передній, лівий | 500,00 | 500,00
36 | Ричаг нижній передній, правий | 500,00 | 500,00
37 | Рульова рейка | 1100,00 | 1100,00
38 | Рульова тяга | 450,00 | 250,00
39 | Рульова тяга (в зборі) | 900,00 | 600,00
40 | Сайленблок задньої балки, (к-т) | 1,00 | 1,00
41 | Сайленблок переднього ричага, (к-т) | 400,00 | 240,00
42 | Скоба супорта передня, ліва | 1800,00 | 400,00
43 | Скоба супорта передня, права | 400,00 | 1800,00
44 | Стійка стабілізатора | 300,00 | 300,00
45 | Ступиця задня (в зборі) | 1100,00 | 250,00
46 | Ступиця передня (в зборі) | 250,00 | 1450,00
47 | Супорт задній, лівий | 2300,00 | 150,00
48 | Супорт задній, правий | 600,00 | 1800,00
49 | Супорт передній, лівий | 2400,00 | 80,00
50 | Супорт передній, правий | 900,00 | 2100,00
51 | Трос стояночного гальма, (к-т) | 900,00 | 100,00
52 | Хомути пильників ШРУСів, (к-т). | 10,00 | 10,00
53 | Шарова опора, ліва | 450,00 | 200,00
54 | Шарова опора, права | 450,00 | 200,00
55 | Шланг гальмівний задній | 270,00 | 100,00
56 | Шланг гальмівний передній | 100,00 | 280,00
57 | ШРУС внутрішній, (к-т) | 2500,00 | 600,00
58 | ШРУС зовнішній, (к-т) | 880,00 | 600,00
59 | Щеплення ( в зборі з маховиком ) | 700,00 |
60 | Щеплення (ведений, ведомий диск, вижимний підшипник з ступицею) | 4800,00
|
61 | Втулка супорта (шт.) | 10,00 | 10,00
62 | Проставка передніх пружин (к-т) | 50,00 | 50,00
63 | Проставка задніх пружин (к-т) | 50,00 | 50,00
64 | Трос відкривання двері | 300,00 | 100,00
| Toyota Camry | Toyota Camry 2,4 | Toyota Camry 3,0 | Toyota
Land Cruise4,7
---|---|---|---|---
№ з/п | Назва запчастини | Ціна за од. з ПДВ | Ціна за од. з ПДВ |
Ціна за од. з ПДВ
1 | АКПП | 2490,00 | 2774,00 | 2480,00
2 | Амортизатор задній, (к-т) | 1794,00 | 1714,00 | 2400,00
3 | Амортизатор передній, (к-т) | 2510,00 | 2566,00 | 2400,00
4 | Відбійник амортизатора задній, (к-т) | 196,00 | 172,00 | 336,00
5 | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 208,00 | 168,00 | 336,00
6 | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 156,00 | 156,00 | 128,00
7 | Втулки стабілізатора задньої стійки, (к-т) | 194,00 | 194,00 | 126,00
8 | Гайка колеса (шт. ) | 78,00 | 68,00 | 90,00
9 | Гальмівні колодки задні (к-т) | 445,00 | 368,00 | 460,00
10 | Гальмівні колодки передні (к-т) | 602,00 | 543,00 | 466,00
11 | Глушник основний | 2215,00 | 2890,00 | 2033,00
12 | Гофра | 190,00 | 180,00 | 240,00
13 | Диск гальмівний задній, (к-т) | 870,00 | 716,00 | 870,00
14 | Диск гальмівний передній, (к-т) | 984,00 | 974,00 | 1055,00
15 | Задні реактивні тяги, поперечні, (к-т) | 11,20 | 11,20 | 10,25
16 | Задні реактивні тяги, продольні, (к-т) | 11,20 | 11,20 | 10,25
17 | Наконечник рульової тяги | 258,00 | 258,00 | 186,00
18 | Насос ГПК | 2095,00 | 1951,00 | 2881,00
19 | Опора двигуна ліва | 804,00 | 1020,00 | 847,00
20 | Опора двигуна права | 1254,00 | 1320,00 | 847,00
21 | Опора заднього амортизатора | 851,00 | 660,00 | 10,25
22 | Опора переднього амортизатора, (шт) | 584,00 | 340,00 | 10,25
23 | Пильник ШРУСа, внутрішній | 286,00 | 216,00 | 432,00
24 | Пильник ШРУСа, зовнішній | 90,00 | 90,00 | 189,00
25 | Підшипник опорний перед. амортиз., (шт) | 240,00 | 240,00 | 10,25
26 | Підшипник ступиці задньої | 1946,00 | 1946,00 | 615,00
27 | Підшипник ступиці передній | 333,00 | 333,00 | 660,00
28 | Пружина передньої стійки амортиз., (к-т) | 1320,00 | 1320,00 | 10,25
29 | Ричаг нижній передній, лівий | 740,00 | 740,00 | 2520,00
30 | Ричаг нижній передній, правий | 740,00 | 740,00 | 2520,00
31 | Рульова тяга (в зборі) | 495,00 | 295,00 | 293,50
32 | Сайленблок задньої реативної тяги, (к-т) | 192,00 | 192,00 | 432,00
33 | Сайленблок перед.ричагів, (к-т) | 240,00 | 240,00 | 336,00
34 | Стійка стабілізатора передня | 188,00 | 140,00 | 120,00
35 | Ступиця задня (в зборі) | 11,20 | 11,20 | 687,00
36 | Ступиця передня (в зборі) | 840,00 | 840,00 | 2033,00
37 | Супорт задній, лівий | 2219,00 | 2285,00 | 1973,00
38 | Супорт задній, правий | 2219,00 | 2285,00 | 1973,00
39 | Супорт передній, лівий | 2870,00 | 2940,00 | 3124,00
40 | Супорт передній, правий | 2870,00 | 2940,00 | 3124,00
41 | Трос стояночного гальма (в зборі) | 872,00 | 640,00 | 763,00
42 | Хомути пильників ШРУСів (к-т). | 15,00 | 15,00 | 15,00
43 | Шарова опора, ліва | 298,00 | 285,00 | 600,00
44 | Шарова опора, права | 298,00 | 285,00 | 600,00
45 | Шланг гальмівний задній | 384,00 | 205,00 | 181,00
46 | Шланг гальмівний передній | 352,00 | 304,00 | 239,00
47 | Шрус внутрішній, (к-т) | 2008,00 | 2079,00 | 2302,00
48 | ШРУС зовнішній, (к-т) | 3730,00 | 870,00 | 3192,00
49 | Амортизатор капота | 768,00 | 826,00 | 720,00
50 | Болти ричагів (к-т) | 25,00 | 21,00 | 24,00
51 | Втулка супорта | 60,00 | 60,00 | 72,00
52 | Проставка передніх пружин (к-т) | 220,00 | 220,00 | 10,25
53 | Проставка задніх пружин (к-т) | 216,00 | 216,00 | 172,00
54 | Трос відкривання двері | 116,00 | 120,00 | 180,00
55 | Тяга задньої підвіски продольна | 680,00 | 680,00 | 1104,00
56 | Тяга задньої підвіски поперечна | 645,00 | 740,00 | 1284,00
57 | Тяга задньої підвіски розвальна | 669,00 | 760,00 | 876,00
58 | Рульова рейка | 2403,00 | 2400,00 | 2216,00
| Hyundai Tucson | Об’єм дв.2,0 |
---|---|---|---
№ з/п | Назва запчастини | Ціна за од. з ПДВ |
1. | Амортизатор задній, (к-т) | 1100,00 |
2. | Амортизатор передній, (к-т) | 900,00 |
3. | Болт кріплення колеса ( к-т ) | 55,00 |
4. | Ведомий диск щеплення | 250,00 |
5. | Ведучий диск щеплення | 350,00 |
6. | Вилка вижимного підшипника щеплення | 360,00 |
7. | Відбійник амортизатора задній,(к-т) | 210,00 |
8. | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 190,00 |
9. | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 120,00 |
10. | Втулка стабілізатора заднього,(к-т) | 150,00 |
11. | Гальмівні колодки задні (к-т) | 150,00 |
12. | Гальмівні колодки передні (к-т) | 200,00 |
13. | Глушник основний | 1500,00 |
14. | Гофра | 400,00 |
15. | Диск гальмів.задній, (к-т) | 350,00 |
16. | Диск гальмівний передній, (к-т) | 750,00 |
17. | КПП | 2500,00 |
18. | Маховик | 2300,00 |
19. | Наконечник рульової тяги | 210,00 |
20. | Направляючі супорта, (к-т) | 250,00 |
21. | Насос ГПК | 2300,00 |
22. | Опора вилки вижимного підшипника | 120,00 |
23. | Опора двигуна | 500,00 |
24. | Опора КПП | 400,00 |
25. | Опора переднього амортизатора, (шт) | 400,00 |
26. | Пильник ШРУСа, внутрішній | 180,00 |
27. | Пильник ШРУСа, зовнішній | 110,00 |
28. | Підшипник ступиці, задній | 350,00 |
29. | Підшипник ступиці, передній | 370,00 |
30. | Підшипник щеплення вижимний (в зборі) | 350,00 |
31. | Поворотний кулак, лівий | 1500,00 |
32. | Поворотний кулак, правий | 1500,00 |
33. | Пружина задньої балки, (к-т) | 420,00 |
34. | Пружина передн. стійки амортиз.(к-т) | 700,00 |
35. | Ричаг нижній передній, лівий | 600,00 |
36. | Ричаг нижній передній, правий | 600,00 |
37. | Рульова рейка | 1500,00 |
38. | Рульова тяга | 210,00 |
39. | Рульова тяга (в зборі) | 420,00 |
40. | Сайленблок задньої балки, (к-т) | 680,00 |
41. | Сайленблок переднього ричага, шт. | 100,00 |
42. | Скоба супорта переднього, ліва | 550,00 |
43. | Скоба супорта переднього, права | 550,00 |
44. | Стійка стабілізатора передня | 130,00 |
45. | Стійка стабілізатора задня | 130,00 |
46. | Ступиця задня (в зборі) | 100,00 |
47. | Ступиця передня (в зборі) | 800,00 |
48. | Супорт задній, лівий | 2500,00 |
49. | Супорт задній, правий | 500,00 |
50. | Супорт передній, лівий | 500,00 |
51. | Супорт передній, правий | 2500,00 |
52. | Трос стояночного гальма, (к-т) | 780,00 |
53. | Хомути пильників ШРУСів, (к-т). | 50,00 |
54. | Шарова опора, ліва | 220,00 |
55. | Шарова опора, права | 220,00 |
56. | Шланг гальмівний задній | 260,00 |
57. | Шланг гальмівний передній | 300,00 |
58. | ШРУС внутрішній, (к-т) | 2800,00 |
59. | ШРУС зовнішній, (к-т) | 2800,00 |
60. | Щеплення ( в зборі з маховиком ) | 1000,00 |
61. | Щеплення (ведений, ведомий диск, вижимний підшипник з ступицею) | 2000,00 |
62. | Втулка супорта | 90,00 |
63. | Проставка передніх пружин (к-т) | 80,00 |
64. | Проставка задніх пружин(к-т) | 90,00 |
65. | Трос відкривання двері | 170,00 |
66. | Сайленблок заднього моста (к-т) | 220,00 |
67. | Сайленблок продольних тяг (к-т) | 400,00 |
68. | Сайленблок поперечних тяг (к-т) | 420,00 |
69. | Кріплення глушника | 280,00 |
70. | Резонатор | 1800,00 |
71. | ШРУС задній внутрішній, (к-т) | 350,00 |
72. | ШРУС задній зовнішній, (к-т) | 350,00 |
73. | Пильник ШРУСа, задній внутрішній | 250,00 |
74. | Пильник ШРУСа, задній зовнішній | 220,00 |
75. | Хрестовина карданного вала | 800,00 |
76. | Еластична муфта кардана | 900,00 |
77. | Підвісний підшипник | 800,00 |
78. | Сайленблок передньої балки передній (к-т) | 320,00 |
79. | Сайленблок передньої балки задній (к-т) | 320,00 |
80. | Пильник рульової рейки | 140,00 |
81. | Пильник рульової тяги | 140,00 |
| |
* | *Ssang Yong Action | Обєм дв.2,3 |
№ з/п | Назва запчастини | Ціна за од. з ПДВ |
1. | Амортизатор задній, (к-т) | 350,00 |
2. | Амортизатор передній, (к-т) | 900,00 |
3. | Болт кріплення колеса ( шт. ) | 55,00 |
4. | Ведомий диск щеплення | 350,00 |
5. | Ведучий диск щеплення | 350,00 |
6. | Вилка вижимного підшипника щеплення | 800,00 |
7. | Відбійник амортизатора задній,(к-т) | 360,00 |
8. | Відбійник амортизатора передній, (к-т) | 480,00 |
9. | Втулка стабілізатора переднього, (к-т) | 80,00 |
10. | Втулка стабілізатора заднього,(к-т) | 120,00 |
11. | Гальмівні колодки задні (к-т) | 380,00 |
12. | Гальмівні колодки передні (к-т) | 260,00 |
13. | Глушник основний | 1500,00 |
14. | Гофра | 400,00 |
15. | Диск гальмів.задній, (к-т) | 520,00 |
16. | Диск гальмівний передній, (к-т) | 750,00 |
17. | КПП | 2400,00 |
18. | Маховик | 2100,00 |
19. | Наконечник рульової тяги ( шт. ) | 280,00 |
20. | Направляючі супорта, (к-т) | 150,00 |
21. | Насос ГПК | 1500,00 |
22. | Опора вилки вижимного підшипника | 250,00 |
23. | Опора двигуна | 500,00 |
24. | Опора КПП | 300,00 |
25. | Опора переднього амортизатора, (шт.) | 100,00 |
26. | Пильник ШРУСа, внутрішній | 150,00 |
27. | Пильник ШРУСа, зовнішній | 150,00 |
28. | Підшипник ступиці, задній | 450,00 |
29. | Підшипник ступиці, передній | 500,00 |
30. | Підшипник щеплення вижимний (в зборі) | 100,00 |
31. | Поворотний кулак, лівий | 250,00 |
32. | Поворотний кулак, правий | 250,00 |
33. | Пружина задньої балки, (к-т) | 400,00 |
34. | Пружина передн. стійки амортиз.(к-т) | 450,00 |
35. | Ричаг нижній передній, лівий | 700,00 |
36. | Ричаг нижній передній, правий | 700,00 |
37. | Рульова рейка | 1500,00 |
38. | Рульова тяга | 450,00 |
39. | Рульова тяга (в зборі) | 650,00 |
40. | Сайленблок задньої балки, (к-т) | 350,00 |
41. | Сайленблок переднього ричага, шт. | 80,00 |
42. | Скоба супорта переднього, ліва | 250,00 |
43. | Скоба супорта переднього, права | 1000,00 |
44. | Стійка стабілізатора передня (шт.) | 260,00 |
45. | Стійка стабілізатора задня (шт.) | 220,00 |
46 | Ступиця задня (в зборі) | 100,00 |
47. | Ступиця передня (в зборі) | 2000,00 |
48. | Супорт задній, лівий | 250,00 |
49. | Супорт задній, правий | 1200,00 |
50. | Супорт передній, лівий | 2200,00 |
51. | Супорт передній, правий | 350,00 |
52. | Трос стояночного гальма, (к-т) | 700,00 |
53. | Хомути пильників ШРУСів, (к-т). | 50,00 |
54. | Шарова опора, ліва | 250,00 |
55. | Шарова опора, права | 250,00 |
56. | Шланг гальмівний задній | 360,00 |
57. | Шланг гальмівний передній | 460,00 |
58. | ШРУС внутрішній, (к-т) | 550,00 |
59. | ШРУС зовнішній, (к-т) | 550,00 |
60. | Щеплення ( в зборі з маховиком ) | 1000,00 |
61. | Щеплення (ведений, ведомий диск, вижимний підшипник з ступицею) | 3300,00 |
62. | Амартизатор багажника | 320,00 |
63. | Втулка супорта | 150,00 |
64. | Проставка передніх пружин (к-т) | 110,00 |
65. | Проставка задніх пружин(к-т) | 60,00 |
66. | Трос відкривання двері | 180,00 |
