Харчі для їдалень Держуправління справами президента (додано)

[Повна версія]
Обсяг українського тексту: 76%

Першоджерело

Харчування Янукович,

Повна версія

Консерви «Ікра з кабачків «Екстра», 520 г., с/б. | 250 | шт. | 13,38
---|---|---|---
Консерви «Ікра грибна» стерилізовані , 500 г., с/б, | 120 | шт. | 21,58
Ікра з баклажанів «Екстра», 500 г., с/б | 220 | шт. | 15,58
Консерви «Аджика» гостра», 530 г., с/б | 120 | шт. | 15,72
Баклажани стерилізовані, 510 г., с/б | 120 | шт. | 16,86
Баклажани в аджиці стерилізовані 530 г., с/б. | 360 | шт. | 16,42
Консерви «Перець солодкий», 505 г., с/б | 120 | шт. | 17,26
Кукурудза вакуумна, стерилізована, 340 г. з/б | 480 | шт. | 11,26
Консерви «Болгарське лечо», 530 г., с/б | 120 | шт. | 16,8
Гриби мариновані шампіньйони цілі, 300 мл., с/б | 480 | шт. | 14,08
Гриби мариновані, 260 г., с/б | 450 | шт. | 18,16
Горошок зелений консервований, 420 гр., з/б, | 900 | шт. | 10,18
Огірки мариновані, 300 г., с/б. | 350 | шт. | 14,44
Томати неочищені у т/с, 800 г., с/б. | 50 | шт. | 17,26
Ікра кабачкова, 500 г., с/б. | 160 | шт. | 15,34
Огірки мариновані, 350 г., с/б. | 60 | шт. | 5,88
Томати мариновані, 535 г., с/б. | 450 | шт. | 10,81
Томатна паста пастеризована, 25 %, 470, з/б | 850 | шт. | 11,74
Томатна паста пастеризована, 25 %, 500 г., с/б | 250 | шт. | 12,48
Томатна паста пастеризована, 25 %, 380 г., с/б | 50 | шт. | 9,48
Томатна паста пастеризована, 25 %, 5,0 кг | 50 | шт. | 124,75
Томатна паста пастеризована, 25 %, 500 г., с/б | 80 | шт. | 12,48
Квасоля червона консервована, 400 г., з/б | 150 | шт. | 14,44
Квасоля біла консервована, 400 г., з/б | 100 | шт. | 12,84
Кукурудза консервована, 340 г., з/б, | 1 200 | шт. | 7,81
Горошок зелений консервований, 400 гр., з/б | 2 500 | шт. | 8,38
Ікра кабачкова, 450 г., с/б. | 300 | шт. | 12,6
Ікра баклажанна, 450 г., скло/банка | 120 | шт. | 14,26
Кукурудза консервована, 420 г., | 150 | шт. | 8,63
Кукурудзяні початки консервовані, 330 г. | 60 | шт. | 11,62
Огірки мариновані, 1,8 л., с/б | 80 | шт. | 19,44
Томати мариновані, 1,8 л., с/б. | 60 | шт. | 19,69
Огірки консервовані, 1 л., с/б | 50 | шт. | 12,08
Огірки мариновані, 350 г., с/б | 60 | шт. | 17,04
Огірки консервовані, 450 г.,с/б | 160 | шт. | 24,84
Огірки мариновані 450 г., с/б. | 60 | шт. | 17,04
Томати мариновані, 680 г., с/б | 50 | шт. | 8,21
Гриби мариновані різані, 850 г., с/б | 100 | шт. | 18,94
Гриби маринован шампіньйони , 650 г., с/б. | 80 | шт. | 21,9
Маслини гігант, з/к, 425 г., з/б | 400 | шт. | 16,5
Маслини супергігант, б/к, 425 г., з/б | 100 | шт. | 13,67
Маслини б/к відбірні , 420 г., з/б | 150 | шт. | 13,51
Оливки б/к, 350 г., з/б | 100 | шт. | 11,45
Оливки гігант з/к, 3,0 кг., з/б | 5 | шт. | 138,5
Оливки б/к, 3,0 кг., з/б | 5 | шт. | 73,55
Оливки зелені з анчоусами, 314 мл, з/б, | 750 | шт. | 9,24
Оливки зелені з креветкою, 314 м.л., з/б, | 500 | шт. | 9,24
Оливки зелені, б/к, 425 мл., ж/б | 1 850 | шт. | 11,46
Оливки зелені, б/к, 314 мл., з/б | 200 | шт. | 9,06
Маслини чорні, з/к, 314, з/б | 1 350 | шт. | 7,92
Маслини чорні б/к, 370 мл., з/б | 1 150 | шт. | 11,94
Маслини чорні б/к, 425 г., з/б, | 470 | шт. | 11,94
Гриби мариновані білі екстра, 480 г., с/б | 250 | шт. | 32,69
Гриби мариновані лисички, 480 г., с/б | 50 | шт. | 29,71
Гриби мариновані білі 720 г., с/б | 20 | шт. | 49,03
Гриби мариновані маслюки, 480 г., с/б | 50 | шт. | 14,81
Зелений горошок заморожений, 2,5 кг., упак. п/е | 30 | шт. | 57,2
Квасоля заморожена, 2,5 кг., п/е упак | 30 | шт. | 57,9
Капуста цвітна заморожена, 2,5 кг., упак. п/е | 30 | шт. | 62,7
Капуста броколі заморожена, 2,5 кг., упак. п/е | 30 | шт. | 77,5
Спаржа заморожена, 2,5 кг., упак. п/е | 30 | шт. | 65,7
Цукрове печиво «Золоте кільце крем-брюле», 215 г | 300 | шт. | 5,1
Цукрове печиво фасоване «Золоте кільце», 215 г | 800 | шт. | 5,1
Цукрове печиво фасоване «Фламенко», 315 г | 600 | шт. | 6,25
Цукрове печиво «Дома – медовий пряник», 315 г. | 150 | шт. | 6,25
Цукрове печиво вагове «Дома», кг. | 25 | кг. | 27,6
Цукрове печиво вагове «Бісквітне асорті», кг. | 25 | кг. | 15,7
Глазуроване цукрове печиво «Європейське», кг. | 25 | кг. | 23,18
Затяжне печиво фасоване «Марія», 270 г | 800 | шт. | 4,58
Затяжне печиво «Дома з родзинками», 270 г | 20 | шт. | 9,1
Печиво затяжне «Бабусині коржики з висівками»кг. | 20 | кг. | 27,37
Печиво затяжне «Бабусині коржики з шоколадними дропсами», кг | 20 | кг. | 28,88
Печиво затяжне «Бабусині коржики з яблуком та корицею», кг. | 20 | кг. | 28,88
Печиво вагове «Вівсяне», кг. | 30 | кг. | 15,84
Печиво «Бонжур» в асортименті, 29 г. | 500 | шт. | 1,28
Печиво- сендвіч «Супер-Контік», в асортим.,100 г. | 360 | шт. | 2,86
Печиво-сендвіч «Супер-Контік», в асортим., 50 г. | 1 600 | шт. | 1,66
Тарталетка глазурована «Шанталь» горіх, 240 г. | 160 | шт. | 9,08
Печиво неглазуроване «Ракушечка – Конті», 160 г. | 240 | шт. | 4,03
Печиво глазуроване «Брізе» в асортим.,150 г. | 30 | шт. | 5,76
Печиво глазуроване «Мальчик с пальчик», 225 г. | 25 | шт. | 7,87
Печиво глазуроване в коррексі «Артемон», 270 г. | 420 | шт. | 7,88
Печиво фасоване «День і ніч», 210 г. | 250 | шт. | 4,46
Печиво «Бонжур» в індивідуальній упаковці, 29 г. | 486 | шт. | 1,28
Печиво – сендвіч фасоване «Сгущенкино», 38 г. | 200 | шт. | 1,08
Печиво – сендвіч фасоване «Сгущенкино», 76 г. | 150 | шт. | 2,02
Печиво – сендвіч «Шоколадна насолода», 76 г. | 100 | шт. | 2,02
Вафлі «Артек», 80 г., ТМ «Світоч»,або еквівалент | 4 500 | шт. | 2,58
Полуниця с/м, 2,5 кг., упак. п/е | 120 | шт. | 68,87
Полуниця с/м, 1 кг., упак. п/е. | 2 200 | шт. | 27,55
Полуниця с/м., 300 г., упак. п/е | 200 | шт. | 8,27
Родзинки вагові кг, г/я | 500 | кг. | 24,76
Курага вагова, кг, г/я | 500 | кг. | 30,24
Шипшина, вагова | 35 | кг. | 21,76
Ананаси кільцями в сиропі пастеризов., 425 г., з/б | 250 | шт. | 11,04
Ананаси кільцями в сиропі пастеризов., 565 г., з/б | 900 | шт. | 10,5
Ананаси шматочками в сиропі пастериз., 565 г.з/б | 250 | шт. | 10,32
Ананаси шматочками в сиропі пастериз., 850 г.з/б | 100 | шт. | 15,72
Персики половинками в сиропі пастериз., 850 г.з/б | 300 | шт. | 15,54
Продукт | Кількість | | Ціна
Короп живий | 1 220 | кг. | 30,00
Дорадо, охол., 1000 +, с/м | 100 | кг. | 160,00
Сібас, охол., 600-800 | 75 | кг. | 172,00
Філе пеленгасу, з/ш, с/м | 125 | кг. | 42,00
Філе судака, с/м | 150 | кг. | 138,00
Філе окуня, с/м | 220 | кг. | 72,00
Філе телапії , с/м | 30 | кг. | 64,80
Філе мерлузи, с/м | 160 | кг. | 54,00
Мойва с/м | 320 | кг. | 6,00
Ікра лососева “Тунайча”120г. з/б, | 71 | шт. | 78,00
Ікра лосос.”Губернатор Качат.”,140г., з/б | 150 | шт. | 84,00
Філе лосося охолоджене в вакуум. упак. | 80 | кг. | 110,00
Палтус охолоджений | 30 | кг. | 98,12
Філе судака с/м | 125 | кг. | 109,76
Філе риби масляної с/м | 1 350 | кг. | 74,75
Філе мерлузи | 390 | кг. | 49,00
Філе лосося с/м | 2 650 | кг. | 110,00
Філе лосося с/с | 100 | кг. | 144,58
Філе сайди с/м | 30 | кг. | 63,07
Філе осетра с/м | 40 | кг. | 150,00
Філе судака с/м | 360 | кг. | 109,76
Тріска чорна, б/г, с/м | 36 | кг. | 334,24
Судак потр., с/м | 710 | кг. | 52,55
Хек тушка б/г, с/м | 100 | кг. | 27,44
Осетер с/м | 30 | кг. | 99,00
Палтус с/м | 65 | кг. | 98,12
Кликач с/м | 65 | кг. | 353,87
Щука с/м | 7 | кг. | 21,61
Мойва с/м | 40 | кг. | 13,43
Філе масляної на шк. х/к | 295 | кг. | 74,75
Краб камч.королівський (м’ясо в/м) 1фаланга, 5 L | 15 | кг. | 700,00
Краб камч.королівський (м’ясо в/м) 1фаланга, 4 L | 15 | кг. | 690,00
Креветки тигрові с/м, 4/6 | 5 | кг. | 280,00
Креветки тигрові в панц., б/г 16/20, с/м | 130 | кг. | 192,00
Креветки гренл. неоч., с/г, 70/90 | 20 | кг. | 60,00
Креветки тигрові очищені, вар., б/г, 26/30 | 110 | кг. | 140,00
Креветки тигрові очищені, вар, б/г, 21/25 | 185 | кг. | 160,00
Кальмар (тушка) с/м | 30 | кг. | 84,00
Гребінці с/м б/ікри 10/20 (білі) | 90 | кг. | 320,00
Суміш морепродуктів, в/у | 60 | кг. | 76,00
Тунець в маслі, ключ, з/б, 160 г. | 120 | шт. | 18,60
Краби у в/с “Chatka”, 240 г. | 30 | шт. | 78,00
Краби конс. у в/с, скло/б., 500 г. | 120 | шт. | 163,00
Бички в т/с, 240 г., з/б, ключ | 120 | шт. | 19,00
М`ясо мідій в/о, 200 г., з/б | 15 | шт. | 56,00
М’ясо мідій в/о, 500 г. | 6 | шт. | 96,00
М’ясо кріля, 110 г., з/б | 110 | шт. | 16,50
Горбуша у в/с, 245 г., з/б | 204 | шт. | 26,00
Печінка тріски “Фіш Лайн”, 240 г., з/б | 336 | шт. | 37,00
Сайра натуральна у в/с, 245 г., з/б | 240 | шт. | 15,50
Шпроти в олії,160 г, з/б | 72 | шт. | 13,40
Шпроти в олії,190 г, з/б, ключ | 80 | шт. | 11,90
Сардини в олії, 240 г, з/б | 60 | шт. | 11,50
Крабові палочки, 240 г., в/у | 320 | шт. | 9,80
Ікра лососева 140 г., з/б | 1 350 | шт. | 84,00
Ікра осетрова 113 г., з/б | 320 | шт. | 900,00
Філе масляної риби н/ш, с/м | 50 | кг. | 102,00
Філе окуня с/м | 70 | кг. | 72,00
Філе судака н/ш, с/м, 80-200 г. | 100 | кг. | 120,00
Форель с/м | 120 | кг. | 86,00
Палтус б/г, с/м, 2-3кг | 10 | кг. | 112,00
Філе масляної риби на шкурі, х/к | 210 | кг. | 192,00
Філе лосося х/к | 20 | кг. | 190,00
Балик осетровий х/к | 25 | кг. | 420,00
Палтус х/к | 10 | кг. | 210,00
Вугор х/к, в/у | 40 | кг. | 360,00
Кликач х/к | 20 | кг. | 480,00
Філе лосося с/с | 15 | кг. | 180,00
Філе сьомги с/с, в/у | 100 | кг. | 180,00
Філе оселедця в маринаді 3 кг | 110 | шт. | 125,56
Філе оселедця, шмат., в /о, 500 г., | 15 | шт. | 20,90
Кілька с/с (тушка), в/о, 500 г. | 165 | шт. | 9,30
Кілька с/с тушка, в/о, 300 г., в/у | 160 | шт. | 8,38
Мойва в /о, 300 г., в/у | 30 | шт. | 35,00
Бички обсм. в т/с, № 3, 240 г., з/б | 96 | шт. | 10,10
Сайра натуральна в/м, № 5 240г., з/б | 48 | шт. | 16,25
Скумбрія, НДМ № 5, 240 г., з/б | 48 | шт. | 15,40
Сардини бланшировані в/о, № 5, 240 г., з/б | 144 | шт. | 15,20
Горбуша натуральна 240 г., з/б | 48 | шт. | 13,96
Філе оселедця, с/с пл. відро | 570 | кг. | 49,00
Дорадо, 1000 + | 20 | кг. | 220,20
Сібас, 600-800 | 30 | кг. | 165,00
Сібас, 1000 + | 30 | кг. | 250,20
Форель, 1000 – 3000 | 40 | кг. | 99,00
Камбала Тюрбо, 1000 – 2000 | 40 | кг. | 251,10
Камбала Тюрбо, 3000 + | 5 | кг. | 399,00
Чорна тріска, 1000 – 2000 | 5 | кг. | 375,00
Чорна тріска, 2000 + | 15 | кг. | 99,00
Червона скорпена, 500 – 1000 | 5 | кг. | 317,04
Скумбрія атлантична, 600 + | 5 | кг. | 93,00
Палтус, 3000 + | 20 | кг. | 422,00
Червоний окунь морський | 10 | кг. | 286,00
Філе тунця, 1000 + | 50 | кг. | 399,00
Лосось, 7-8 | 110 | кг. | 59,00
Устриці живі “Краща з Ірландії” №1 | 180 | кг. | 32,10
Устриці живі “Жилардо” № 1 | 626 | кг. | 32,10
Кальмари, 50/100, цілі | 50 | кг. | 125,00
Мідії, 60/80 | 15 | кг. | 65,00
Лангустін охолоджений, 10/15 | 5 | кг. | 375,00
Язик морський королівський 300 – 400 г. | 5 | кг. | 375,00
Лобстер живий | 40 | кг. | 340,00
Осьминог, 1-2 кг. | 20 | кг. | 220,00
Раки живі | 20 | кг. | 116,50
Горбуша натуральна, 240 г | 108 | шт. | 25,62
Шпроти в/о, 150 г. | 96 | шт. | 8,14
Шпроти в/о, 160 г. | 288 | шт. | 8,14
Сардини бланшировані в олії, 240 г. | 120 | шт. | 8,87
Сайра натуральна в олії, 245 г. | 96 | шт. | 11,94
Бички в олії, 240 г. | 48 | шт. | 6,76
Бички в томатному соусі, 240 г. | 108 | шт. | 5,02
Кілька в т/с, 240 г. | 108 | шт. | 3,20
Печінка тріски натуральна, 190 г. ключ | 186 | шт. | 27,16
Філе пангасіуса с/м. | 850 | кг. | 27,10
Філе мерлузи/хека с/м. | 1 700 | кг. | 49,00
Філе сайди с/м | 100 | кг. | 63,07
Філе телапії с/м | 220 | кг. | 40,64
Філе окуня с/м | 30 | кг. | 58,39
Філе пеленгасу с/м | 50 | кг. | 32,86
Філе пангасіуса, б/ш, 170-220, с/м. | 20 | кг. | 27,10
Філе пеленгасу, б/ш, с/м | 120 | кг. | 32,86
Філе судака н/ш, 300-500, кат А, с/м | 450 | кг. | 109,76
Філе окуня н/ш, с/м, 150 + | 60 | кг. | 58,39
Філе лосося б/ш, охол., в/у | 15 | кг. | 120,70
Філе сайди б/ш, с/м, 400 – 800 | 280 | кг. | 63,07
Філе телапії с/м | 30 | кг. | 40,64
Лосось з/г, с/м, 7-8 | 180 | кг. | 72,58
Оселедець с/с, пл. відро | 450 | кг. | 34,10
Оселедець х/к, в/у | 10 | кг. | 44,00
Палтус х/к, 300 г., в/у | 70 | шт. | 82,25
Масляна х/к, 300 г., в/у | 110 | шт. | 61,38
Сьомга с/с, 300 г., в/у | 50 | шт. | 62,78
Філе масляної н/ш, х/к, в/у | 75 | кг. | 200,00
Скумбрія б/г х/к, в/у | 40 | кг. | 127,10
Філе лосося с/с | 100 | кг. | 240,00
Шампанське “Севастопольське шампанське” н/сухе, | 300 | 0,75 | 29,88
Шампанське “Севастопольське шампанське” н/сол. | 1 120 | 0,75 | 29,88
Шампанське “Севастопольське шампанське” сухе, | 30 | 0,75 | 27,90
Шампанське “Українське”, біле, н/солодке, | 1 100 | 0,75 | 26,70
Шампанське “Наш Київ”, біле, н/солодке | 780 | 0,75 | 21,36
Шампанське “Советское”, н/солодке | 180 | 0,75 | 23,88
Шампанське “Артемівське”, біле, н/солодке | 40 | 0,75 | 32,28
Шампанське “Артемівське”, біле, брют | 60 | 0,75 | 35,64
Шампанське “Крим”, біле, брют | 670 | 0,75 | 39,24
Шампанське “Вдова Кліко” брют | 18 | 0,75 | 618,48
Вино “Каберне Качинске Інкерман”, червоне,.сухе. | 2 000 | 0,75 | 43,00
Вино “Каберне Кримське” марочне червоне сухе | 50 | 0,75 | 50,00
Вино “Cовіньйон Кримский” біле сухе | 1 300 | 0,75 | 30,00
Вино “Cовіньйон сортовий Інкерман”, біле, сухе | 50 | 0,75 | 21,50
Вино “Перлина Інкерману” марочне біле сухе | 800 | 0,75 | 36,00
Вино “Піно Нуар Кримський” червоне н/солодке | 24 | 0,75 | 21,50
Вино”Портвейн червоний кримський”, кріплене мар. | 60 | 0,75 | 36,30
Вино “Кагор Південнобережний ” кріп. дес. мароч. | 60 | 0,75 | 56,10
Вино “Кагор” Партеніт” червоне десертне | 150 | 0,75 | 36,30
Вино “Мускат білий червоного каменю” кріп.біле міц. | 72 | 0,75 | 99,00
Вино “Мускат Таврійський” виноградне десертне біле | 60 | 0,75 | 33,00
Вино “Херес Масандра” кріплене міцне біле марочне | 60 | 0,75 | 39,60
Вино “Medoc Barton Guestier”, Франція, червоне сухе | 18 | 0,75 | 118,20
Вино “Медок Шато Лістран”, Франція, червоне сухе | 44 | 0,75 | 138,84
Вино “Медок Мутон Каде”, Франція, червоне, сухе | 42 | 0,75 | 147,36
Вино “Шаблі. Алан Жофруа”, Франція, сухе, біле | 36 | 0,75 | 163,98
Вино “Шаблі Рremium wine Chablis”, Франція, біле сухе | 72 | 0,75 | 174,00
Вино “Алазанська долина” Грузія, біле напівсолодке | 72 | 0,75 | 43,20
Вермут “Martinі Bianco”, 16 % об., цукор 160 г/л | 96 | 1 | 101,40
Вермут “Martinі Bianco”, 16 % об., цукор 160 г/л | 96 | 0,5 | 58,44
Мінеральна газована вода «Боржомі» пл./скл. | 850 | 0,5 | 8,81
Мінеральна газована вода «Боржомі» пл./скл. | 4 000 | 0,33 | 8,11
Мінеральна газована і негазована вода «Моршинська» пл./ ПЕТ | 29 000 | 0,5 | 3,83
Мінеральна газована і негазована вода «Моршинська» пл./ ПЕТ | 5 000 | 1,5 | 4,98
Мінеральна газована і негазована вода «Моршинська» пл./ ПЕТ | 1 900 | 6 | 18,48
Мінеральна газована і негазована вода «Моршинська» пл./скло | 5 000 | 0,5 | 7,38
Мінеральна газована і негазована вода «Моршинська», пл./скло | 3 000 | 0,33 | 6,26
Мінеральна вода «Карпатська джерельна» газ.,сл./газ., н/газ., пл./ ПЕТ, | 6 200 | 0,5 | 2,26
Мінеральна вода «Карпатська джерельна» газ.,сл./газ., н/газ., пл./ ПЕТ, | 1 800 | 1,5 | 3,34
Мінеральна вода «Карпатська джерельна» газ.,сл./газ., н/газ., пл./ ПЕТ, | 100 | 6 | 10,00
Мінеральна газована вода «Лужанська» пл./ПЕТ | 1 900 | 1,5 | 4,92
Мінеральна сильногаз.вода «Лужанська», пл./ПЕТ | 150 | 0,5 | 6,06
Мінеральна водаа «Поляна джерельна», негазована, пл./ПЕТ | 50 | 6 | 8,76
Мінеральна вода сильногазована «Поляна Квасова» пл./ПЕТ | 1 200 | 1,5 | 4,92
Мінеральна сильногазована вода «Поляна Квасова» пл./скло | 600 | 0,5 | 6,06
Мінеральна сильногазована вода «Свалява» апл./ПЕТ | 1 000 | 1,5 | 4,92
Мінеральна сильногазована вода «Свалява» пл./скло | 150 | 0,5 | 6,06
Мінеральна сильно газована вода «Шаянська Заповітна» пл./ПЕТ | 1 000 | 1,5 | 4,45
Напій безалкогольний, газований на ароматизаторах “Соковинка”пл./ПЕТ | 600 | 1 | 4,00
Напій безалкогольний, газований на ароматизаторах “Соковинка” пл./ПЕТ | 50 | 2 | 5,99
Напій сильногазований «Ситро» ПЕТ | 300 | 0,5 | 2,95
Напій сильногазований «Ситро» пл./ПЕТ | 100 | 2 | 5,80
Напій сильногазований «Лимонад», пл./ПЕТ | 250 | 2 | 5,80
Напій сильногазований «Лайм», пл./ПЕТ | 50 | 2 | 5,80
Напій сильногазований «Кола-нова», пл./ПЕТ | 50 | 2 | 5,80
Напій сильногазований соковий «Живчик» апл./ПЕТ, | 800 | 1 | 5,02
Напій сильно газований соковий «Живчик» апл./ПЕТ, | 1 600 | 0,5 | 3,49
Мінеральна сильногазована вода «Оболонська», пл./ПЕТ | 1 300 | 2 | 3,95
Мінеральна сильногазована вода «Оболонська», пл./ПЕТ | 1 000 | 1 | 3,19
Мінералізована вода н/г, середньо газована «Прозора», пл./ПЕТ | 300 | 6 | 11,81
Мінералізована вода н/г, середньо газована «Прозора», пл./ПЕТ | 1 200 | 1,5 | 3,91
Мінералізована вода н/г, середньогазована «Прозора», пл./ПЕТ | 2 400 | 0,5 | 2,93
Напій на ароматизаторах “Росинка”, Лимонадпл./ПЕТ | 1 000 | 0,5 | 3,06
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Ситро” пл./ПЕТ | 1 000 | 0,5 | 3,06
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Дюшес”, пл./ПЕТ | 500 | 0,5 | 3,06
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Фан Колапл”, пл./ПЕТ, | 500 | 0,5 | 3,06
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Лимонад”, пл./ПЕТ, | 2 000 | 1 | 4,56
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Ситро”, пл./ПЕТ, | 1 500 | 1 | 4,56
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Дюшес”, пл./ПЕТ, | 1 100 | 1 | 4,56
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Фан Кола”, пл./ПЕТ, | 1 000 | 1 | 4,56
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Ситро”, пл./ПЕТ, | 250 | 1,5 | 5,16
Напій на ароматизаторах “Росинка”, “Дюшес”, пл./ПЕТ, | 250 | 2 | 6,24
Мінеральна сильно і слабо газована вода “Софія Київська”, пл./ПЕТ | 750 | 2 | 4,56
Мінеральна сильно і слабо газована вода “Софія Київська”, пл./ПЕТ | 4 800 | 1 | 3,48
Мінеральна сильно і слабо газована вода “Софія Київська”, пл./ПЕТ | 9 500 | 0,5 | 2,82
Мінеральна негазована вода “Софія Київська”, пл./ПЕТ | 250 | 5 | 10,98
Напій безалкогольний на зерновій основі “Квас “Древнє київський”, ПЕТ, | 250 | 2 | 6,24
Мінеральна газована вода “Рerrier” (Пер’є), пл./скло, | 1 100 | 0,33 | 12,74
Природна мінеральна вода “Evian” (Евіан) пл./скло | 7 700 | 0,33 | 8,46
Цукор пресований, 850 г. | 1 600 | шт. | 11,04
Цукор пресований, 500 г. | 1 600 | шт. | 6,60
Цукор пресований, 250 г. | 800 | шт. | 3,36
Цукор порційний – стік, 5 г. | 29 000 | шт. | 0,10
Цукор ванільний, кг. | 100 | кг. | 13,26
Масло “Селянське”, 72,5 % | 6 000 | кг. | 53,00
Масло солодковершкове, 73 % 200 г. | 17 500 | шт. | 11,00
Масло “Шоколадне”, 62 % ж 200 г. | 200 | шт. | 11,50
Масло “Шостка”, 82,5 % 200 г. | 1 500 | шт. | 17,05
Масло “Вологодське”, 82,5 % | 500 | кг. | 59,22
Масло “Вологодське”, 82,5 % , 200 г. | 100 | шт. | 11,58
Масло “Простоквашино” 73 %, 200 г. | 700 | шт. | 13,78
Молоко згущене з цукром, 380 г.,8,5 % | 2 400 | шт. | 14,34
Молоко згущене з цукром, 380 г.,8,5 % | 1 400 | шт. | 13,80
Какао зі згущеним молоком, 380 г. 8,5 % | 400 | шт. | 14,46
Кефір, 2,5 % жир., 200 мл., пл./стакан | 3 500 | шт. | 2,04
Кефір, 2,5 % жир., 1 л., плівка | 6 650 | шт. | 6,60
Ряжанка, 4 % жир., 250 мл., пл./стакан | 5 100 | шт. | 2,76
Ряжанка, 4 % жир., 500 мл., плівка | 320 | шт. | 4,32
Сметана, 20 % жир., вагова, пл./відро | 1 400 | кг. | 16,80
Сметана, 20 % жир., 250 г., пл./стакан | 2 500 | шт. | 5,64
Сметана, 20 % жир., 500 г. пл./стакан | 4 400 | шт. | 9,00
Біопродукт кисломолочний, 2,5 % жир., 500 г., пюр-пак | 9 600 | шт. | 4,88
Біопродукт кисломолочний”Біо-баланс”, 2,5% жир.500г.тетра-міді | 500 | шт. | 6,24
Біопрод.”Біо-баланс” з кальц., 1 % жир., 500 г., тетра-міді | 1 250 | шт. | 6,24
Ряжанка, 3,2 % жир., 500 г., пюрпак | 2 575 | шт. | 6,04
Йогурт молочний класичний “Активиа” в асортименті, 2,8-3,5 % жир., 120 г., ст. | 850 | шт. | 3,37
Продукт кисломолочний “Активиа класичний”, 1,5-2,4 % жир., 290 г., ст. | 1 200 | шт. | 6,60
Продукт кисломолочний “Актимель” в асортименті, 1,5-1,6 % жир., 100 г., ст. | 750 | шт. | 3,72
Йогурт “Данісімо Десертний” в асортименті, 6,5 % жир., 160 г., ст. | 50 | шт. | 6,58
Вирізка філейна свиняча | 1 600 | кг. | 50,20
Корейка свиняча б/к | 450 | кг. | 52,04
Корейка свиняча н/к | 300 | кг. | 39,80
М’ясо котлетне зі свинини вагове | 4 500 | кг. | 35,50
Тазостегнова частина свиняча | 80 | кг. | 37,40
Шийна частина свиняча | 2 800 | кг. | 43,70
Рулька свиняча, 2 кат. 2 гат., фасована | 220 | кг. | 27,40
Філейна вирізка яловича | 920 | кг. | 115,00
М’ясо котлетне з яловичини | 1 300 | кг. | 49,50
Тазостегнова частина яловича | 140 | кг. | 59,20
Нирки яловичі | 25 | кг. | 10,00
Печінка яловича | 1 300 | кг. | 25,50
Серце яловиче | 130 | кг. | 22,00
Язик яловичий | 1 900 | кг. | 60,50
Сімяники яловичі | 20 | кг. | 14,00
Суповий набір з яловичини | 30 | кг. | 7,00
Сало солоне | 360 | кг. | 19,00
Вирізка філейна свиняча | 1 200 | кг. | 51,18
М’ясо котлетне зі свинини вагове | 100 | кг. | 32,22
Шийна частина свиняча | 670 | кг. | 46,62
Лопатка свиняча | 100 | кг. | 38,00
Баранина каре | 60 | кг. | 520,00
Сир кисломолочний, 18 % жир., кг. | 1 600 | кг. | 44,40
Сир кисломолочний, 9 % жир., ваговий. | 2 900 | кг. | 39,60
Сир кисломолочний знежирений, ваговий. | 10 | кг. | 30,00
Сир розсільний “Адигейський”, 45 % ваговий | 2 600 | кг. | 48,00
Сир кисломолочний “Літній день”,5 % жир.50 г. | 100 | шт. | 2,65
Сир кисломол. “Літній день”, 5 % жир., 100 г., ст. | 100 | шт. | 4,90
Сир кисломол.”Літній день” 9 %жир.230 г.еколін. | 2 800 | шт. | 10,37
Сир кисломол.”Простоквашино”,15% жир.,300 г. | 400 | шт. | 19,45
Сир плавлений “Янтар”,100 г., 60% кор. | 4 400 | шт. | 5,86
Сир “Російський” Шостка, 50 % жир. | 1 720 | кг. | 73,20
Сир “Королівський” Шостка, 45 % жир. | 220 | кг. | 80,40
Сир “Голландський” Шостка, 50 % жир., | 200 | кг. | 73,20
Сир “Маасдамер” Шостка, 50 % жир., | 50 | кг. | 73,10
Сир “Радомер” Шостка, 45 % жир., | 15 | кг. | 80,40
Сир “Дуплет” Добряна, 45 % жир., | 320 | кг. | 70,00
Сир “Мармуровий” Добряна, 45 % жир., | 230 | кг. | 73,10
Сир “Пармезан” Добряна, 40 % жир. | 20 | кг. | 96,00
Сир плавлений “Дружба” Шостка, 100 г. 45 % | 700 | шт. | 4,40
Сир плавлен.”Голландський” Шостка,100 г. 45 % . | 300 | шт. | 4,40
Сир плавлений “Російський” Шостка, 100 г.45 % | 170 | шт. | 4,40
Сир плавлений “Віола” 100 г., 60% жир. | 100 | шт. | 5,40
Сир “Дуплет” Пирятин, 45 % жир. | 30 | кг. | 79,20
Сир “Мармуровий” Пирятин, 45 % жир. | 30 | кг. | 79,20
