Закупівлі моркви у жовтні 2020 р.

[Повна версія]
Обсяг українського тексту: 85%

Першоджерело

Хіт-парад Харчування,

Повна версія

Ідентифікатор договору | Дата підписання | Організатор | Переможець | Сума договору | Кіл-сть уч-ків | Продукт | Характеристика | Ціна за кг | Область та м. Київ
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
UA-2020-10-12-003174-c-c1 | 12.10.2020 | БЕРЕЖАНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | ФОП Кондратенко Н.І. | 6000 | 1 | Морква | Морква | 15,00 | Тернопільська
UA-2020-10-12-002936-c-c1 | 12.10.2020 | БЕРЕЖАНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | ФОП Дзюбата Я.В. | 1890 | 1 | Морква | Морква | 15,00 | Тернопільська
UA-2020-10-08-006112-a-a1 | 08.10.2020 | БЕРЕЖАНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | ФОП Наконечна О.М. | 690 | 1 | Морква | Морква | 15,00 | Тернопільська
UA-2020-09-04-001194-a-c1 | 09.10.2020 | Бахмутський психоневрологічний інтернат | ТОВ “ЛІБРА-ГРУП” | 225 000 | 2 | морква | морква | 14,50 | Донецька
UA-2020-10-05-006891-a-a1 | 05.10.2020 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 І-ІІІ СТУПЕНІВ” ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | МЕЛЬНИК ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | 1045,73 | 1 | морква | молода | 13,50 | Дніпропетровська
UA-2020-10-07-000720-a-a1 | 05.10.2020 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ФОП Пуківська Діана Мирославівна | 5 604,70 | 1 | морква | морква | 13,50 | Львівська
UA-2020-09-18-006734-a-a1 | 12.10.2020 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПОЛИВАНІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” | ТОВ ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА | 22995 | 1 | морква | морква | 13,02 | Дніпропетровська
UA-2020-09-25-007086-a-c1 | 15.10.2020 | Міське управління освіти військово- цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області | ФОП Безсчотний Ігор Вікторович | 113360 | 1 | морква | врожай 2020 року | 13,00 | Донецька
UA-2020-10-06-005579-a-a1 | 05.10.2020 | Станично Луганська РДА | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО “СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ” | 40,04 | 1 | морква | морква | 13,00 | Луганська
UA-2020-10-06-001844-c-a1 | 05.10.2020 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ КИТАЙГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ФОП Рибак Андрій Миколайович | 7 175,00 | 1 | морква | морква | 13,00 | Хмельницька
UA-2020-10-15-004216-c-a1 | 15.10.2020 | Голопристанський навчально виховний комплекс “Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів художнього профілю” Голопристанської міської ради Херсонської області | ФОП Карабач І.О. | 8340 | 1 | Морква | Морква | 12,00 | Херсонська
UA-2020-10-15-001319-c-c1 | 15.10.2020 | БУШТИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ БУШТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ФОП Серюга Г.В. | 756 | 1 | морква | морква | 12,00 | Закарпатська
UA-2020-10-09-002140-a-a1 | 08.10.2020 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кривоозерського району Миколаївської області) | ФОП Ткач Ірина Сергіївна | 8570 | 1 | Морква | Морква | 12,00 | Миколаївська
UA-2020-08-28-003027-c-c1 | 12.10.2020 | відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації | ФОП МАЗАРАТІЙ Н. І. | 679461 | 3 | морква | морква | 12,00 | Київська
UA-2020-10-12-004444-c-c1 | 12.10.2020 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РЕСПУБЛІКАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ” | ТОВ “УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ” | 428,94 | 1 | Морква | Морква | 11,88 | Донецька
UA-2020-10-07-003284-a-a1 | 05.10.2020 | Комунальне підприємство “Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення” Рівненської обласної ради | ФОП ВЛАСЮК ОКСАНА ПЕТРІВНА | 718,5 | 1 | морква | столова | 11,10 | Рівненська
UA-2020-10-15-005171-a-c1 | 15.10.2020 | КНП СВТГРР”Роздільнянська ЦРЛ” | ФОП Коваленко А.В. | 2 035,00 | 1 | Морква | Морква | 11,00 | Одеська
UA-2020-10-15-002945-b-b1 | 15.10.2020 | Відділ освіти і науки Таращанської РДА | ФОП Орел В’ячеслав Вікторович | 4174 | 1 | Морква | Морква | 11,00 | Київська
UA-2020-10-08-000594-a-a1 | 08.10.2020 | РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) | ФОП КРУПКА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 1 820,00 | 1 | Морква | Морква | 11,00 | Київська
UA-2020-10-07-002384-b-c1 | 07.10.2020 | Бондурівська сільська рада | ФОП Ульянов В.І. | 4702,5 | 1 | Морква | Морква | 11,00 | Вінницька
UA-2020-10-13-005557-b-a1 | 13.10.2020 | КЗ “Сосницький навчально – реабілітаційний центр” Чернігівської обласної ради | ФОП Мороз Ф.С. | 1 996,00 | 1 | Морква | Морква | 11,00 | Чернігівська
UA-2020-10-09-006481-a-c1 | 09.10.2020 | КУ Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики” | ФОП Ховращук О.С. | 637,6 | 1 | Морква | Морква | 11,00 | Одеська
UA-2020-09-11-002690-c-c1 | 16.10.2020 | Затурцівська спеціальна школа “Центр освіти “ | ФОП “БРОДСЬКА ІРИНА ІВАНІВНА | 114 350,00 | 2 | морква | морква | 11,00 | Волинська
UA-2020-09-14-006531-b-a1 | 13.10.2020 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | ТОВ “ІК “ХАРКІВІНВЕСТ” | 180 102,00 | 1 | морква | столова | 10,98 | Харківська
UA-2020-09-03-006562-b-a1 | 15.10.2020 | КУ Малиженський психоневрологічний інтернат | ФОП Семченко Людмила Миколаївна | 90665 | 2 | морква | морква | 10,95 | Харківська
UA-2020-08-27-000808-b-b1 | 12.10.2020 | КУ Оскільський психоневрологічний інтернат | ФОП Шевченко Вадим Олександрович | 456975 | 2 | морква | морква | 10,95 | Харківська
UA-2020-08-20-004858-c-a1 | 06.10.2020 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЛИПЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | ФОП Шевченко Вадим Олександрович | 162945 | 3 | морква | свіжа | 10,95 | Харківська
UA-2020-09-11-002940-a-b1 | 08.10.2020 | ДЗ “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України” | ТОВ «ІСПОЛІН ПЛЮС» | 98 537,04 | 2 | Морква | Морква | 10,80 | Дніпропетровська
UA-2020-10-07-003522-a-a1 | 07.10.2020 | Комунальний заклад Зеленоярський дитячий садок “Ромашка” Нікольської районної ради Донецької області | ТОВ “ДАНИИЛ-ЛОГІСТІК” | 102,56 | 1 | Морква | Морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-08-005016-a-a1 | 08.10.2020 | КЗ “КАЛЬЧИЦЬКА ЗОШ I-III СТУПЕНІВ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ” | ТОВ “ДАНИИЛ-ЛОГІСТІК” | 720,52 | 1 | Морква | Морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-08-005016-a-a1 | 08.10.2020 | КЗ “КАЛЬЧИЦЬКА ЗОШ I-III СТУПЕНІВ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ” | ТОВ “ДАНИИЛ-ЛОГІСТІК” | 720,52 | 1 | Морква | Морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-09-006702-b-b1 | 09.10.2020 | НІКОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ “СОФІЯ” З ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ I СТУПЕНЯ № 2НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ТОВ “ДАНИИЛ-ЛОГІСТІК” | 2 664,20 | 1 | Морква | Морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-09-002104-a-a1 | 09.10.2020 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТЕМРЮЦЬКИЙ ЯСЛА- САДОК “ЛУКОМОР’Є” НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Товариство з обмеженою відповідальністю “Даниил-логістік” | 608,53 | 1 | морква | морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-08-007050-a-a1 | 08.10.2020 | КЗ “Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області” | ТОВ “ДАНИИЛ-ЛОГІСТІК” | 407,67 | 1 | Морква | Морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-09-005243-a-a1 | 07.10.2020 | КЗ КРЕМЕНІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ТОВ “ДАНИИЛ-ЛОГІСТІК” | 146,81 | 1 | Морква | Морква | 10,80 | Донецька
UA-2020-10-07-002490-b-a1 | 07.10.2020 | КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА | ФОП Скулеба Сергій Іванович | 18911,7 | 1 | Морква | Морква свіжа | 10,50 | Чернівецька
UA-2020-10-09-000986-b-b1 | 07.10.2020 | ДНЗ “Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти” | ФОП Осяк В.М. | 3 250,00 | 1 | Морква | Морква | 10,50 | Хмельницька
UA-2020-10-09-005419-c-c1 | 09.10.2020 | Новопетрівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ФОП Кривко К.О. | 16 402,83 | 1 | Морква | Морква | 10,40 | Миколаївська
UA-2020-10-12-001337-a-a1 | 12.10.2020 | Радошівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області | ФОП Ковальська Ольга Степанівна | 663,03 | 1 | морква | морква | 10,20 | Хмельницька
UA-2020-10-15-010074-c-b1 | 15.10.2020 | КДНЗ ясла-садок “Веселка” Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області | ФОП Цюрупович Л.М. | 10 000,00 | 1 | Морква | Морква | 10,10 | Запорізька
UA-2020-10-15-009540-c-c1 | 15.10.2020 | КЗ “РЕСПУБЛІКАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ” | ТОВ “УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ” | 428,94 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Донецька
UA-2020-09-23-007483-b-c1 | 15.10.2020 | Комунальний заклад “Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів” Запорізької обласної ради | ТОВ “ОКТО КОМПАНІ” | 105990 | 3 | морква | морква | 10,00 | Запорізька
UA-2020-10-07-001351-c-b1 | 07.10.2020 | Державний навчальний заклад “Новояворівське вище професійне училище “ | ФОП Семенов Костянтин Олегович | 530 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Львівська
UA-2020-10-07-001195-b-a1 | 07.10.2020 | Іванівський професійний аграрний ліцей | ФОП Дичко Володимир Вікторович | 1153,55 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Херсонська
UA-2020-09-18-001841-c-c1 | 07.10.2020 | Комунальне некомерційне підприємство Богодухівська центральна районна лікарня Богодухівської районної ради | ФОП ОГРИЗЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 39900 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Харківська
UA-2020-10-05-006891-a-a1 | 05.10.2020 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 І-ІІІ СТУПЕНІВ” ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | МЕЛЬНИК ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | 1045,73 | 1 | морква | молода | 10,00 | Дніпропетровська
UA-2020-10-13-001092-c-c1 | 13.10.2020 | Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Волочиської міської ради Хмельницької області | ФОП Мельничук Олександр Володимирович | 1 718,00 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Хмельницька
UA-2020-10-13-000362-c-c1 | 13.10.2020 | Новокальчевська сільська рада об’єднана територіальна громада Березівського району Одеської області | ФОП Кравченко Л М | 720 | 1 | морква | морква | 10,00 | Одеська
UA-2020-10-06-009884-a-a1 | 05.10.2020 | НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – ЛІЦЕЙ” БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЧЕРНОЛУЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 172,6 | 1 | морква | морква | 10,00 | Одеська
UA-2020-10-12-004978-b-c1 | 12.10.2020 | КУ Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики” | ФОП Насіковська І.О. | 3 155,00 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Одеська
UA-2020-10-12-000966-a-a1 | 12.10.2020 | Відділ освіти Немирівської районної державної адміністрації | ПП Бевз Ж.В. | 226 | 1 | морква | морква | 10,00 | Вінницька
UA-2020-09-28-008041-a-a1 | 09.10.2020 | Військова частина 3039 Національної гвардії України | АБДУЛЛАЄВ ЄВГЕНІЙ АДАМОВИЧ | 85 000,00 | 1 | морква | (пізніх сортів). Урожай 2020 року. Якість повинна відповідати ДСТУ 7035:2009 або еквівалент та інших нормативних документів, що діють на території України; Зовнішній вигляд: середнього розміру, свіжа, здорова, чиста, не перезріла, без зайвої вологості. Смак і запах: Властиві даному ботанічному сорту-, без стороннього запаху і присмаку Наявність мінеральних і сторонніх домішок: Не допускається Наявність сільськогосподарських шкідників і продуктів іх життєдіяльності: Не допускається Наявність гнилої і зіпсованої моркви: Не допускається Без ГМО Повинна бути розфасована у картонні харчові коробки, поліетиленові пакети або пластмасові харчові ящики вмістом від 5 – до 20 кг | 10,00 | Миколаївська
UA-2020-09-28-006965-a-a1 | 09.10.2020 | Відділ освіти Калинівської міської ради | ФОП Мовчан Тетяна Миколаївна | 225 000,00 | 1 | Морква | Урожаю 2019-2020 року .Свіжа, чиста, без ознак гнилі.Якість відповідно до 1 ОС 1. ДСТУ. ТУ іа інших докуменіін, що діють на території України. Морква повинна бути розфасована у мішки сітчасті. Без ГМО. | 10,00 | Вінницька
UA-2020-10-10-000082-c-c1 | 08.10.2020 | КНП “КУРАХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” | ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» | 1017,9 | 1 | Морква | Морква вагова | 10,00 | Донецька
UA-2020-10-09-000388-b-b1 | 08.10.2020 | ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» | ФОП Долгарьов Микола Олександрович | 3 960,00 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Харківська
UA-2020-10-08-008300-a-a1 | 08.10.2020 | КЗ “ПУШКАРІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ” ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | ФОП МЕЛЬНИК ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | 347,35 | 1 | Морква | Морква молода | 10,00 | Дніпропетровська
UA-2020-10-18-000318-c-a1 | 17.10.2020 | КЗ “Новопетрівський навчально- виховний комплекс”загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий садок” | ФОП Зарівна Альона Борисівна | 2 174,00 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Херсонська
UA-2020-10-16-007007-c-c1 | 16.10.2020 | СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ФОП РОМАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 235,36 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Житомирська
UA-2020-10-16-001853-a-b1 | 16.10.2020 | Комунальне некомерційне підприємство ” Борівська центральна районна лікарня Борівської районної ради Харківської області “ | ФОП Хатнянська В.А. | 2 012,00 | 1 | морква | морква | 10,00 | Харківська
UA-2020-10-16-001296-c-c1 | 16.10.2020 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М.МАРІУПОЛЯ” | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗЧАСНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 1 200,00 | 1 | морква | морква | 10,00 | Донецька
UA-2020-10-08-010861-a-a11047 | 07.10.2020 | НВК “БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – ЛІЦЕЙ” БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ФОП ЧЕРНОЛУЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 1 047,00 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Одеська
UA-2020-10-08-008305-a-a1 | 07.10.2020 | Станично Луганська РДА | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО “СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ” | 50,35 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Луганська
UA-2020-10-08-002299-b-c1 | 07.10.2020 | Глухівський ДНЗ (ясла- садок)”Чебурашка” | ФОП Матосов Олексій Олексндрович | 7 060,00 | 1 | Морква | Морква | 10,00 | Сумська
UA-2020-10-09-006407-a-b1 | 08.10.2020 | ДП Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс” | ТОВ “М’ЯТА. ПЛЮС” | 6445,07 | 1 | Морква | Морква (Абака) | 9,91 | Київ
UA-2020-09-02-003156-b-b1 | 09.10.2020 | Комунальний заклад “Криворізький дитячий будинок-інтернат” Дніпропетровської обласної ради” | ТОВ ФУД ПОСТАЧ | 31 778,50 | 2 | Морква | Корнеплоди двіжі, цілі, здорові, чисті, не зав’явші, нетріснуті, без ознак проростання, гнилі та пошкодження сільськогосподарськими шкідниками, без зайвої зовнішньої вологості, середнього розміру, без ботви. (Довжиною не більше 20 см, 6-4-5 сш) | 9,64 | Дніпропетровська
UA-2020-10-12-005717-b-a1 | 12.10.2020 | ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР (ЦЕНТРАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ) ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | ФОП Рябець Ольга Олександрівна | 1 450,00 | 1 | Морква | свіжа | 9,50 | Київ
UA-2020-10-13-000981-c-b1 | 13.10.2020 | Каланчацький ясла-садок №2 “Казка” Каланчацької селищної ради Херсонської області | Мале приватне підприємство “Ритм” | 9 706,00 | 1 | Морква | Морква | 9,24 | Херсонська
UA-2020-10-09-004008-b-b1 | 09.10.2020 | Комунальний заклад «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради | ФОП СІЛКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 2 275,00 | 1 | Морква | Морква | 9,10 | Дніпропетровська
UA-2020-10-15-005389-c-c1 | 15.10.2020 | ДУБІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ФОП ЦУБЕРА ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2 000,00 | 1 | Морква | Морква | 9,01 | Закарпатська
UA-2020-10-15-011366-c-c1 | 15.10.2020 | Головне управління Національної поліції в Сумській області | ФОП БАРІНОВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ | 2 862,00 | 1 | Морква | Морква | 9,00 | Сумська
UA-2020-10-15-009736-c-c1 | 15.10.2020 | Хустська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | ФОП АЛЬБРЕХТ ЯНОШ КАРЛОВИЧ | 3 063,60 | 1 | Морква | Морква | 9,00 | Закарпатська
UA-2020-10-15-001261-a-c1 | 15.10.2020 | Згурівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | ФОП Мартиненко С.М. | 7022,1 | 1 | морква | морква | 9,00 | Київська
UA-2020-10-06-000668-b-a1 | 05.10.2020 | КЗ Великомихайлівський ЗДО (ясла- садок)”Ясочка” ЗР КФВ | ФОП “Ященок Олександр Вікторович” | 270 | 1 | морква | морква | 9,00 | Дніпропетровська
UA-2020-10-06-000377-a-b1 | 05.10.2020 | Бердянський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №8 Бердянської міської ради Запорізької області | ФОП “КОПИЛОВ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ” | 2119 | 1 | морква | морква | 9,00 | Запорізька
UA-2020-10-08-010014-a-c1 | 05.10.2020 | КЗ Дошкільної освіти (дитячий садок) №4 загального розвитку “Перлинка” Бердянської міської ради Запорізької області | ФОП “КОПИЛОВ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ” | 235 | 1 | Морква | Морква | 9,00 | Запорізька
UA-2020-10-12-008220-b-a1 | 12.10.2020 | КЗДО (дитячий садок) №4 загального розвитку “Перлинка” Бердянської міської ради Запорізької області | ФОП Копилов С.В. | 845 | 1 | Морква | Морква | 9,00 | Запорізька
UA-2020-09-22-009757-b-c1 | 12.10.2020 | Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації | ФОП Тарасенко Вадим Сергійович | 7884 | 1 | морква | морква | 9,00 | Сумська
UA-2020-10-09-002071-b-b1 | 09.10.2020 | Бережанська обласна комунальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання | ПП Головацька Марія Ігорівна | 25 330,00 | 1 | морква | морква | 9,00 | Тернопільська
UA-2020-10-06-004431-a-b1 | 05.10.2020 | Комунальне некомерційне підприємство “Почаївська обласна психоневрологічна лікарня” Тернопільської обласної ради | СТЕЦЮК АННА ВІТАЛІЇВНА | 16300 | 1 | морква | морква | 9,00 | Тернопільська
UA-2020-09-16-005603-a-a1 | 12.10.2020 | Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька центральна районна лікарня” Прилуцької районної ради Чернігівської області | Фізична особа-підприємець Випущенко Людмила Миколаївна | 9054 | 2 | морква | морква | 8,82 | Чернігівська
UA-2020-10-12-002858-a-b1 | 12.10.2020 | Ізяcлавський дошкільний навчальний заклад (ясла -садок №4) комбінованого типу Ізяславської міської ради Хмельницької області | ФОП Скидан Олексій Михайлович | 4593,6 | 1 | Морква | Морква | 8,80 | Хмельницька
UA-2020-10-12-008622-c-a1 | 12.10.2020 | Ізяcлавський ДНЗ (ясла -садок №4) комбінованого типу Ізяславської міської ради Хмельницької області | ФОП Скидан Олексій Михайлович | 2 499,66 | 1 | Морква | Морква | 8,80 | Хмельницька
UA-2020-10-09-004921-b-c1 | 09.10.2020 | Ізяславський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 1 ступеня-дитячі ясла-садок №3” Ізяславської міської ради Хмельницької області | ФОП Скидан Олексій Михайлович | 1 210,00 | 1 | Морква | Морква | 8,80 | Хмельницька
UA-2020-10-12-006446-c-c1 | 12.10.2020 | ДНЗ “Бучацьке професійно-технічне училище” | ФОП ГАДЗ МАРІЯ ПАВЛІВНА | 195,22 | 1 | Морква | Морква | 8,60 | Тернопільська
UA-2020-10-15-009419-c-c1 | 15.10.2020 | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДНЗ № 2 “КАЛИНОНЬКА” | ФОП НІКОЛАЄВ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ | 288 | 1 | Морква | Морква | 8,50 | Миколаївська
UA-2020-10-08-005149-a-c1 | 08.10.2020 | КНП Сумської обласної ради “Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр” | ФОП Бебко Тетяна Григорівна | 4 020,00 | 1 | Морква | Морква | 8,50 | Сумська
UA-2020-09-21-008831-b-a1 | 15.10.2020 | Комунальне некомерційне підприємство “Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради” | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖИЛЯЄВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 5096 | 2 | морква | морква | 8,45 | Донецька
UA-2020-10-09-002974-b-b1 | 05.10.2020 | БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ГАЖЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 52,92 | 1 | Морква | Морква | 8,40 | Запорізька
UA-2020-10-09-003213-a-b1 | 09.10.2020 | Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Лубенської міської ради Полтавської області | ФОП Сапелкін Олександр Олександрович | 2 028,80 | 1 | Морква | Морква | 8,40 | Полтавська
UA-2020-10-09-006567-a-c1 | 08.10.2020 | КЗ ЛОР “Ходорівський психоневрологічний інтернат” | ФОП Голобутовський В.З. | 49998 | 1 | Морква | Морква | 8,40 | Львівська
UA-2020-10-07-005768-c-b1 | 05.10.2020 | КНП “Сколівська ЦРЛ” СРР ЛО | Фермерське господарство Ревера В.Г. | 3968,69 | 1 | морква | морква | 8,40 | Львівська
